Krunnin sää ja nettikameraNettikameran kuva-arkistoArkistossa nettikameran viimeisimmät päivittäiset klo 12:00 otetut kuvat. Klikkaamalla pikkukuvaa näet sen suurempana. Itäkameran arkisto |
![]() 11.12.23 12:00:01 | ![]() 10.12.23 12:00:02 | ![]() 09.12.23 12:00:01 | ![]() 08.12.23 12:00:01 |
![]() 07.12.23 12:00:01 | ![]() 06.12.23 12:00:01 | ![]() 05.12.23 12:00:01 | ![]() 04.12.23 12:00:01 |
![]() 03.12.23 12:00:01 | ![]() 02.12.23 12:00:01 | ![]() 01.12.23 12:00:01 | ![]() 30.11.23 12:00:01 |
![]() 29.11.23 12:00:02 | ![]() 28.11.23 12:00:01 | ![]() 27.11.23 12:00:01 | ![]() 26.11.23 12:00:01 |
![]() 25.11.23 12:00:02 | ![]() 24.11.23 12:00:01 | ![]() 23.11.23 12:00:02 | ![]() 22.11.23 12:00:01 |
![]() 21.11.23 12:00:01 | ![]() 20.11.23 12:00:01 | ![]() 19.11.23 12:00:01 | ![]() 18.11.23 12:00:01 |
![]() 17.11.23 12:00:01 | ![]() 16.11.23 12:00:02 | ![]() 15.11.23 12:00:01 | ![]() 14.11.23 12:00:01 |
![]() 13.11.23 12:00:01 | ![]() 12.11.23 12:00:01 | ![]() 11.11.23 12:00:02 | ![]() 10.11.23 12:00:01 |
![]() 09.11.23 12:00:01 | ![]() 08.11.23 12:00:01 | ![]() 07.11.23 12:00:01 | ![]() 06.11.23 12:00:01 |
![]() 05.11.23 12:00:02 | ![]() 04.11.23 12:00:02 | ![]() 03.11.23 12:00:01 | ![]() 02.11.23 12:00:01 |
![]() 01.11.23 12:00:01 | ![]() 31.10.23 12:00:01 | ![]() 30.10.23 12:00:01 | ![]() 29.10.23 12:00:01 |
![]() 28.10.23 12:00:01 | ![]() 27.10.23 12:00:01 | ![]() 26.10.23 12:00:01 | ![]() 25.10.23 12:00:02 |
![]() 24.10.23 12:00:02 | ![]() 23.10.23 12:00:01 | ![]() 22.10.23 12:00:02 | ![]() 21.10.23 12:00:01 |
![]() 20.10.23 12:00:01 | ![]() 19.10.23 12:00:01 | ![]() 18.10.23 12:00:01 | ![]() 17.10.23 12:00:01 |
![]() 16.10.23 12:00:01 | ![]() 15.10.23 12:00:01 | ![]() 14.10.23 12:00:01 | ![]() 13.10.23 12:00:01 |
![]() 12.10.23 12:00:01 | ![]() 11.10.23 12:00:01 | ![]() 10.10.23 12:00:01 | ![]() 09.10.23 12:00:01 |
![]() 08.10.23 12:00:01 | ![]() 07.10.23 12:00:02 | ![]() 06.10.23 12:00:02 | ![]() 05.10.23 12:00:02 |
![]() 04.10.23 12:00:01 | ![]() 03.10.23 12:00:01 | ![]() 02.10.23 12:00:02 | ![]() 01.10.23 12:00:01 |
![]() 30.09.23 12:00:02 | ![]() 29.09.23 12:00:01 | ![]() 28.09.23 12:00:02 | ![]() 27.09.23 12:00:01 |
![]() 26.09.23 12:00:01 | ![]() 25.09.23 12:00:01 | ![]() 24.09.23 12:00:01 | ![]() 23.09.23 12:00:01 |
![]() 22.09.23 12:00:02 | ![]() 21.09.23 12:00:01 | ![]() 20.09.23 12:00:01 | ![]() 19.09.23 12:00:01 |
![]() 18.09.23 12:00:01 | ![]() 17.09.23 12:00:02 | ![]() 16.09.23 12:00:01 | ![]() 15.09.23 12:00:01 |
![]() 14.09.23 12:00:02 | ![]() 13.09.23 12:00:01 | ![]() 12.09.23 12:00:02 | ![]() 11.09.23 12:00:01 |
![]() 10.09.23 12:00:01 | ![]() 09.09.23 12:00:01 | ![]() 08.09.23 12:00:01 | ![]() 07.09.23 12:00:01 |
![]() 06.09.23 12:00:02 | ![]() 05.09.23 12:00:01 | ![]() 04.09.23 12:00:01 | ![]() 03.09.23 12:00:02 |
:nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::linkit: |
|