Krunnin sää ja nettikameraNettikameran kuva-arkistoArkistossa nettikameran viimeisimmät päivittäiset klo 12:00 otetut kuvat. Klikkaamalla pikkukuvaa näet sen suurempana. Itäkameran arkisto |
![]() 29.05.23 12:00:01 | ![]() 28.05.23 12:00:01 | ![]() 27.05.23 12:00:01 | ![]() 26.05.23 12:00:01 |
![]() 25.05.23 12:00:02 | ![]() 24.05.23 12:00:01 | ![]() 23.05.23 12:00:01 | ![]() 22.05.23 12:00:01 |
![]() 21.05.23 12:00:01 | ![]() 20.05.23 12:00:02 | ![]() 19.05.23 12:00:02 | ![]() 18.05.23 12:00:01 |
![]() 17.05.23 12:00:01 | ![]() 16.05.23 12:00:01 | ![]() 15.05.23 12:00:01 | ![]() 14.05.23 12:00:01 |
![]() 13.05.23 12:00:02 | ![]() 12.05.23 12:00:01 | ![]() 11.05.23 12:00:01 | ![]() 10.05.23 12:00:01 |
![]() 09.05.23 12:00:01 | ![]() 08.05.23 12:00:01 | ![]() 07.05.23 12:00:01 | ![]() 06.05.23 12:00:02 |
![]() 05.05.23 12:00:01 | ![]() 04.05.23 12:00:01 | ![]() 03.05.23 12:00:01 | ![]() 02.05.23 12:00:01 |
![]() 01.05.23 12:00:01 | ![]() 30.04.23 12:00:02 | ![]() 29.04.23 12:00:01 | ![]() 28.04.23 12:00:01 |
![]() 27.04.23 12:00:01 | ![]() 26.04.23 12:00:01 | ![]() 25.04.23 12:00:01 | ![]() 24.04.23 12:00:01 |
![]() 23.04.23 12:00:01 | ![]() 22.04.23 12:00:02 | ![]() 21.04.23 12:00:01 | ![]() 20.04.23 12:00:01 |
![]() 19.04.23 12:00:01 | ![]() 18.04.23 12:00:01 | ![]() 17.04.23 12:00:01 | ![]() 16.04.23 12:00:01 |
![]() 15.04.23 12:00:01 | ![]() 14.04.23 12:00:01 | ![]() 13.04.23 12:00:02 | ![]() 12.04.23 12:00:01 |
![]() 11.04.23 12:00:01 | ![]() 10.04.23 12:00:02 | ![]() 09.04.23 12:00:01 | ![]() 08.04.23 12:00:01 |
![]() 07.04.23 12:00:02 | ![]() 06.04.23 12:00:02 | ![]() 05.04.23 12:00:01 | ![]() 04.04.23 12:00:01 |
![]() 03.04.23 12:00:01 | ![]() 02.04.23 12:00:01 | ![]() 01.04.23 12:00:01 | ![]() 31.03.23 12:00:01 |
![]() 30.03.23 12:00:02 | ![]() 29.03.23 12:00:01 | ![]() 28.03.23 12:00:01 | ![]() 27.03.23 12:00:01 |
![]() 26.03.23 12:00:01 | ![]() 25.03.23 12:00:01 | ![]() 24.03.23 12:00:01 | ![]() 23.03.23 12:00:01 |
![]() 22.03.23 12:00:01 | ![]() 21.03.23 12:00:01 | ![]() 20.03.23 12:00:02 | ![]() 19.03.23 12:00:01 |
![]() 18.03.23 12:00:01 | ![]() 17.03.23 12:00:01 | ![]() 16.03.23 12:00:01 | ![]() 15.03.23 12:00:01 |
![]() 14.03.23 12:00:01 | ![]() 13.03.23 12:00:01 | ![]() 12.03.23 12:00:01 | ![]() 11.03.23 12:00:01 |
![]() 10.03.23 12:00:01 | ![]() 09.03.23 12:00:01 | ![]() 08.03.23 12:00:01 | ![]() 07.03.23 12:00:01 |
![]() 06.03.23 12:00:01 | ![]() 05.03.23 12:00:01 | ![]() 04.03.23 12:00:01 | ![]() 03.03.23 12:00:01 |
![]() 02.03.23 12:00:01 | ![]() 01.03.23 12:00:01 | ![]() 28.02.23 12:00:01 | ![]() 27.02.23 12:00:02 |
![]() 26.02.23 12:00:01 | ![]() 25.02.23 12:00:01 | ![]() 24.02.23 12:00:01 | ![]() 23.02.23 12:00:01 |
![]() 22.02.23 12:00:01 | ![]() 21.02.23 12:00:02 | ![]() 20.02.23 12:00:02 | ![]() 19.02.23 12:00:01 |
:nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::linkit: |
|