Krunnin sää ja nettikameraNettikameran kuva-arkistoArkistossa nettikameran viimeisimmät päivittäiset klo 12:00 otetut kuvat. Klikkaamalla pikkukuvaa näet sen suurempana. Itäkameran arkisto |
![]() 20.05.22 12:00:02 | ![]() 19.05.22 12:00:01 | ![]() 18.05.22 12:00:01 | ![]() 17.05.22 12:00:01 |
![]() 16.05.22 12:00:01 | ![]() 15.05.22 12:00:01 | ![]() 14.05.22 12:00:01 | ![]() 13.05.22 12:00:01 |
![]() 12.05.22 12:00:02 | ![]() 11.05.22 12:00:01 | ![]() 10.05.22 12:00:01 | ![]() 09.05.22 12:00:01 |
![]() 08.05.22 12:00:01 | ![]() 07.05.22 12:00:02 | ![]() 06.05.22 12:00:01 | ![]() 05.05.22 12:00:01 |
![]() 04.05.22 12:00:01 | ![]() 03.05.22 12:00:01 | ![]() 02.05.22 12:00:01 | ![]() 01.05.22 12:00:01 |
![]() 30.04.22 12:00:01 | ![]() 29.04.22 12:00:01 | ![]() 28.04.22 12:00:01 | ![]() 27.04.22 12:00:01 |
![]() 26.04.22 12:00:01 | ![]() 25.04.22 12:00:01 | ![]() 24.04.22 12:00:01 | ![]() 23.04.22 12:00:01 |
![]() 22.04.22 12:00:02 | ![]() 21.04.22 12:00:02 | ![]() 20.04.22 12:00:02 | ![]() 19.04.22 12:00:01 |
![]() 18.04.22 12:00:02 | ![]() 17.04.22 12:00:02 | ![]() 16.04.22 12:00:01 | ![]() 15.04.22 12:00:01 |
![]() 14.04.22 12:00:01 | ![]() 13.04.22 12:00:02 | ![]() 12.04.22 12:00:02 | ![]() 11.04.22 12:00:01 |
![]() 10.04.22 12:00:01 | ![]() 09.04.22 12:00:01 | ![]() 08.04.22 12:00:02 | ![]() 07.04.22 12:00:02 |
![]() 06.04.22 12:00:01 | ![]() 05.04.22 12:00:01 | ![]() 04.04.22 12:00:01 | ![]() 03.04.22 12:00:01 |
![]() 02.04.22 12:00:01 | ![]() 01.04.22 12:00:01 | ![]() 31.03.22 12:00:01 | ![]() 30.03.22 12:00:01 |
![]() 29.03.22 12:00:01 | ![]() 28.03.22 12:00:01 | ![]() 27.03.22 12:00:01 | ![]() 26.03.22 12:00:02 |
![]() 25.03.22 12:00:01 | ![]() 24.03.22 12:00:01 | ![]() 23.03.22 12:00:01 | ![]() 22.03.22 12:00:01 |
![]() 21.03.22 12:00:01 | ![]() 20.03.22 12:00:01 | ![]() 19.03.22 12:00:01 | ![]() 18.03.22 12:00:01 |
![]() 17.03.22 12:00:01 | ![]() 16.03.22 12:00:01 | ![]() 15.03.22 12:00:01 | ![]() 14.03.22 12:00:01 |
![]() 13.03.22 12:00:01 | ![]() 12.03.22 12:00:01 | ![]() 11.03.22 12:00:01 | ![]() 10.03.22 12:00:01 |
![]() 09.03.22 12:00:02 | ![]() 08.03.22 12:00:01 | ![]() 07.03.22 12:00:01 | ![]() 06.03.22 12:00:02 |
![]() 05.03.22 12:00:01 | ![]() 04.03.22 12:00:01 | ![]() 03.03.22 12:00:01 | ![]() 02.03.22 12:00:01 |
![]() 01.03.22 12:00:01 | ![]() 28.02.22 12:00:01 | ![]() 27.02.22 12:00:01 | ![]() 26.02.22 12:00:02 |
![]() 25.02.22 12:00:01 | ![]() 24.02.22 12:00:01 | ![]() 23.02.22 12:00:01 | ![]() 22.02.22 12:00:01 |
![]() 21.02.22 12:00:02 | ![]() 20.02.22 12:00:01 | ![]() 19.02.22 12:00:01 | ![]() 18.02.22 12:00:01 |
![]() 17.02.22 12:00:01 | ![]() 16.02.22 12:00:01 | ![]() 15.02.22 12:00:01 | ![]() 14.02.22 12:00:01 |
![]() 13.02.22 12:00:01 | ![]() 12.02.22 12:00:02 | ![]() 11.02.22 12:00:02 | ![]() 10.02.22 12:00:01 |
:nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::linkit: |
|