Krunnin sää ja nettikameratLatitudi N 63° 58' 32" Longitudi E 23° 09' 03" Korkeus 8 m |
Länsikameran kuva-arkisto, tunnin välein - päivittäin |
Itäkameran kuva-arkisto, tunnin välein - päivittäin |
|
Krunnin sääasema sijaitsee Krunnin/Poroluodonkarin saarella Kokkolan edustalla. Sivu päivittyy 15 min välein, kuvat 2min välein.
Säätietojen tallennus on aloitettu 13.6.2015 Jos sivu ei ole jostain syystä päivittynyt, voit katsoa varasivua täältä Akuston jännitteet: 28.01.2026 22:55 25.35v 11.47v |
Nettikamerat on asennettu maston nokkaan, josta on näkymät kohti länttä (Tankar) ja itää (laakat). Kuvia klikkaamalla näet ne isompina. Yhteistyössä Kälviän ja Ullavan yhteisten maa-alueiden osakaskunta, Kälviän-Ullavan Kalastuskunta, Ruotsalon Kalastajainseura ja Kokkolan kaupunki. Tekninen toteutus ja ylläpito Datapalvelu 64N Kehitysehdotukset ja palautteet tervetulleita, käytä palautelomaketta. Ohtakarin sääasema ja nettikamera Lohtajan rannikon nettikamerat |
| Lämpötila ja kosteus | |||
| Lämpötila | -6,5 °C | Kastepiste | -7,6 °C |
| Hyytävyys | -15,2 °C | Kosteus | 92% |
| Lämpöindeksi | -6,5 °C | Näennäinen lämpötila | -15,3 °C |
| Päivän ylin | -6,4 °C 22.08 | Päivän alin | -11,8 °C 00.20 |
| Sade | |||
| Sade tänään | 0,0 mm | Sateen rankkuus nyt | 0,0 mm/hr |
| Sade tässä kuussa | 6,1 mm | Sade tänä vuonna | 6,1 mm |
| Sade viimeisen tunnin aikana | 0,0 mm | Viimeisin sade | 2026-01-19 23:06 |
![]() | ![]() |
|
| Tuuli | |||
| Tuulen nopeus | 8,5 m/s | Puuskat | 10,7 m/s |
| Tuulen suunta | 265° Länsi | Beaufort F5 | Fresh breeze |
| Suurin puuska tänään klo 22.02 | 11,6 m/s, suunta 256 | Suunnan vaihteluväli (10min) | 249-277 |
| Ilmanpaine | |||
| Ilmanpaine | 1015,65 mb | Steady | 0,18 mb/hr |
| :nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::teknistä tietoa::linkit::palaute: | |||
|
Päivitetty 28.1.2026 22.45.01 |




