Krunnin sää ja nettikameraNettikameran kuva-arkistoArkistossa nettikameran viimeisimmät päivittäiset klo 12:00 otetut kuvat. Klikkaamalla pikkukuvaa näet sen suurempana. Itäkameran arkisto |
11.12.24 12:00:02 | 10.12.24 12:00:02 | 09.12.24 12:00:01 | 08.12.24 12:00:02 |
07.12.24 12:00:02 | 06.12.24 12:00:02 | 05.12.24 12:00:03 | 04.12.24 12:00:02 |
03.12.24 12:00:02 | 02.12.24 12:00:02 | 01.12.24 12:00:02 | 30.11.24 12:00:02 |
29.11.24 12:00:02 | 28.11.24 12:00:01 | 27.11.24 12:00:01 | 26.11.24 12:00:01 |
25.11.24 12:00:02 | 24.11.24 12:00:02 | 23.11.24 12:00:02 | 22.11.24 12:00:02 |
21.11.24 12:00:02 | 20.11.24 12:00:02 | 19.11.24 12:00:02 | 18.11.24 12:00:02 |
17.11.24 12:00:01 | 16.11.24 12:00:02 | 15.11.24 12:00:02 | 14.11.24 12:00:02 |
13.11.24 12:00:02 | 12.11.24 12:00:02 | 11.11.24 12:00:03 | 10.11.24 12:00:03 |
09.11.24 12:00:02 | 08.11.24 12:00:02 | 07.11.24 12:00:02 | 06.11.24 12:00:01 |
05.11.24 12:00:03 | 04.11.24 12:00:03 | 03.11.24 12:00:02 | 02.11.24 12:00:03 |
01.11.24 12:00:01 | 31.10.24 12:00:03 | 30.10.24 12:00:02 | 29.10.24 12:00:02 |
28.10.24 12:00:03 | 27.10.24 12:00:01 | 26.10.24 12:00:01 | 25.10.24 12:00:02 |
24.10.24 12:00:02 | 23.10.24 12:00:03 | 22.10.24 12:00:03 | 21.10.24 12:00:03 |
20.10.24 12:00:02 | 19.10.24 12:00:02 | 18.10.24 12:00:04 | 17.10.24 12:00:02 |
16.10.24 12:00:04 | 15.10.24 12:00:02 | 14.10.24 12:00:02 | 13.10.24 12:00:02 |
12.10.24 12:00:02 | 11.10.24 12:00:02 | 10.10.24 12:00:01 | 09.10.24 12:00:03 |
08.10.24 12:00:03 | 07.10.24 12:00:03 | 06.10.24 12:00:02 | 05.10.24 12:00:02 |
04.10.24 12:00:02 | 03.10.24 12:00:03 | 02.10.24 12:00:03 | 01.10.24 12:00:03 |
30.09.24 12:00:05 | 29.09.24 12:00:02 | 28.09.24 12:00:02 | 27.09.24 12:00:03 |
25.09.24 12:00:04 | 24.09.24 12:00:03 | 23.09.24 12:00:05 | 22.09.24 12:00:02 |
21.09.24 12:00:03 | 20.09.24 12:00:03 | 19.09.24 12:00:03 | 18.09.24 12:00:03 |
17.09.24 12:00:04 | 16.09.24 12:00:03 | 15.09.24 12:00:02 | 14.09.24 12:00:03 |
13.09.24 12:00:03 | 12.09.24 12:00:05 | 11.09.24 12:00:02 | 10.09.24 12:00:04 |
09.09.24 12:00:02 | 08.09.24 12:00:03 | 07.09.24 12:00:03 | 06.09.24 12:00:03 |
05.09.24 12:00:01 | 04.09.24 12:00:03 | 03.09.24 12:00:02 | 02.09.24 12:00:03 |
:nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::linkit: |
|