Krunnin sää ja nettikameraNettikameran kuva-arkistoArkistossa nettikameran viimeisimmät päivittäiset klo 12:00 otetut kuvat. Klikkaamalla pikkukuvaa näet sen suurempana. Länsikameran arkisto |
![]() 28.01.23 12:00:01 | ![]() 27.01.23 12:00:02 | ![]() 26.01.23 12:00:02 | ![]() 25.01.23 12:00:01 |
![]() 24.01.23 12:00:01 | ![]() 23.01.23 12:00:02 | ![]() 22.01.23 12:00:01 | ![]() 21.01.23 12:00:01 |
![]() 20.01.23 12:00:01 | ![]() 19.01.23 12:00:01 | ![]() 18.01.23 12:00:01 | ![]() 17.01.23 12:00:01 |
![]() 16.01.23 12:00:02 | ![]() 15.01.23 12:00:01 | ![]() 14.01.23 12:00:01 | ![]() 13.01.23 12:00:01 |
![]() 12.01.23 12:00:01 | ![]() 11.01.23 12:00:02 | ![]() 10.01.23 12:00:01 | ![]() 09.01.23 12:00:02 |
![]() 08.01.23 12:00:01 | ![]() 07.01.23 12:00:02 | ![]() 06.01.23 12:00:02 | ![]() 05.01.23 12:00:02 |
![]() 04.01.23 12:00:01 | ![]() 03.01.23 12:00:01 | ![]() 02.01.23 12:00:02 | ![]() 01.01.23 12:00:01 |
![]() 31.12.22 12:00:02 | ![]() 30.12.22 12:00:02 | ![]() 29.12.22 12:00:01 | ![]() 28.12.22 12:00:01 |
![]() 27.12.22 12:00:01 | ![]() 26.12.22 12:00:02 | ![]() 25.12.22 12:00:01 | ![]() 24.12.22 12:00:01 |
![]() 23.12.22 12:00:01 | ![]() 22.12.22 12:00:01 | ![]() 21.12.22 12:00:01 | ![]() 20.12.22 12:00:02 |
![]() 19.12.22 12:00:02 | ![]() 18.12.22 12:00:02 | ![]() 17.12.22 12:00:01 | ![]() 16.12.22 12:00:01 |
![]() 15.12.22 12:00:02 | ![]() 14.12.22 12:00:01 | ![]() 13.12.22 12:00:01 | ![]() 12.12.22 12:00:01 |
![]() 11.12.22 12:00:01 | ![]() 10.12.22 12:00:02 | ![]() 09.12.22 12:00:02 | ![]() 08.12.22 12:00:01 |
![]() 07.12.22 12:00:02 | ![]() 06.12.22 12:00:02 | ![]() 05.12.22 12:00:01 | ![]() 04.12.22 12:00:01 |
![]() 03.12.22 12:00:01 | ![]() 02.12.22 12:00:01 | ![]() 01.12.22 12:00:01 | ![]() 30.11.22 12:00:02 |
![]() 29.11.22 12:00:01 | ![]() 28.11.22 12:00:01 | ![]() 27.11.22 12:00:01 | ![]() 26.11.22 12:00:01 |
![]() 25.11.22 12:00:01 | ![]() 24.11.22 12:00:01 | ![]() 23.11.22 12:00:01 | ![]() 22.11.22 12:00:01 |
![]() 21.11.22 12:00:01 | ![]() 20.11.22 12:00:01 | ![]() 19.11.22 12:00:02 | ![]() 18.11.22 12:00:01 |
![]() 17.11.22 12:00:01 | ![]() 16.11.22 12:00:01 | ![]() 15.11.22 12:00:01 | ![]() 14.11.22 12:00:01 |
![]() 13.11.22 12:00:01 | ![]() 12.11.22 12:00:01 | ![]() 11.11.22 12:00:01 | ![]() 10.11.22 12:00:01 |
![]() 09.11.22 12:00:01 | ![]() 08.11.22 12:00:01 | ![]() 07.11.22 12:00:01 | ![]() 06.11.22 12:00:01 |
![]() 05.11.22 12:00:01 | ![]() 04.11.22 12:00:01 | ![]() 03.11.22 12:00:01 | ![]() 02.11.22 12:00:01 |
![]() 01.11.22 12:00:02 | ![]() 31.10.22 12:00:01 | ![]() 30.10.22 12:00:01 | ![]() 29.10.22 12:00:01 |
![]() 28.10.22 12:00:01 | ![]() 27.10.22 12:00:01 | ![]() 26.10.22 12:00:01 | ![]() 25.10.22 12:00:01 |
![]() 24.10.22 12:00:01 | ![]() 23.10.22 12:00:01 | ![]() 22.10.22 12:00:01 | ![]() 21.10.22 12:00:01 |
:nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::linkit: |
|