Krunnin sää ja nettikameraNettikameran kuva-arkistoArkistossa nettikameran viimeisimmät päivittäiset klo 12:00 otetut kuvat. Klikkaamalla pikkukuvaa näet sen suurempana. Länsikameran arkisto |
![]() 29.06.22 12:00:01 | ![]() 28.06.22 12:00:01 | ![]() 27.06.22 12:00:01 | ![]() 26.06.22 12:00:01 |
![]() 25.06.22 12:00:01 | ![]() 24.06.22 12:00:01 | ![]() 23.06.22 12:00:01 | ![]() 22.06.22 12:00:01 |
![]() 21.06.22 12:00:01 | ![]() 20.06.22 12:00:01 | ![]() 19.06.22 12:00:01 | ![]() 18.06.22 12:00:01 |
![]() 17.06.22 12:00:01 | ![]() 16.06.22 12:00:01 | ![]() 15.06.22 12:00:01 | ![]() 14.06.22 12:00:02 |
![]() 13.06.22 12:00:01 | ![]() 12.06.22 12:00:02 | ![]() 11.06.22 12:00:01 | ![]() 10.06.22 12:00:01 |
![]() 09.06.22 12:00:01 | ![]() 08.06.22 12:00:01 | ![]() 07.06.22 12:00:01 | ![]() 06.06.22 12:00:01 |
![]() 05.06.22 12:00:01 | ![]() 04.06.22 12:00:01 | ![]() 03.06.22 12:00:01 | ![]() 02.06.22 12:00:01 |
![]() 01.06.22 12:00:01 | ![]() 31.05.22 12:00:01 | ![]() 30.05.22 12:00:01 | ![]() 29.05.22 12:00:01 |
![]() 28.05.22 12:00:01 | ![]() 27.05.22 12:00:01 | ![]() 26.05.22 12:00:02 | ![]() 25.05.22 12:00:02 |
![]() 24.05.22 12:00:01 | ![]() 23.05.22 12:00:01 | ![]() 22.05.22 12:00:01 | ![]() 21.05.22 12:00:01 |
![]() 20.05.22 12:00:02 | ![]() 19.05.22 12:00:01 | ![]() 18.05.22 12:00:01 | ![]() 17.05.22 12:00:01 |
![]() 16.05.22 12:00:01 | ![]() 15.05.22 12:00:01 | ![]() 14.05.22 12:00:01 | ![]() 13.05.22 12:00:01 |
![]() 12.05.22 12:00:02 | ![]() 11.05.22 12:00:01 | ![]() 10.05.22 12:00:01 | ![]() 09.05.22 12:00:01 |
![]() 08.05.22 12:00:01 | ![]() 07.05.22 12:00:02 | ![]() 06.05.22 12:00:01 | ![]() 05.05.22 12:00:01 |
![]() 04.05.22 12:00:01 | ![]() 03.05.22 12:00:01 | ![]() 02.05.22 12:00:01 | ![]() 01.05.22 12:00:01 |
![]() 30.04.22 12:00:01 | ![]() 29.04.22 12:00:01 | ![]() 28.04.22 12:00:01 | ![]() 27.04.22 12:00:01 |
![]() 26.04.22 12:00:01 | ![]() 25.04.22 12:00:01 | ![]() 24.04.22 12:00:01 | ![]() 23.04.22 12:00:01 |
![]() 22.04.22 12:00:02 | ![]() 21.04.22 12:00:02 | ![]() 20.04.22 12:00:02 | ![]() 19.04.22 12:00:01 |
![]() 18.04.22 12:00:02 | ![]() 17.04.22 12:00:02 | ![]() 16.04.22 12:00:01 | ![]() 15.04.22 12:00:01 |
![]() 14.04.22 12:00:01 | ![]() 13.04.22 12:00:02 | ![]() 12.04.22 12:00:02 | ![]() 11.04.22 12:00:01 |
![]() 10.04.22 12:00:01 | ![]() 09.04.22 12:00:01 | ![]() 08.04.22 12:00:02 | ![]() 07.04.22 12:00:02 |
![]() 06.04.22 12:00:01 | ![]() 05.04.22 12:00:01 | ![]() 04.04.22 12:00:01 | ![]() 03.04.22 12:00:01 |
![]() 02.04.22 12:00:01 | ![]() 01.04.22 12:00:01 | ![]() 31.03.22 12:00:01 | ![]() 30.03.22 12:00:01 |
![]() 29.03.22 12:00:01 | ![]() 28.03.22 12:00:01 | ![]() 27.03.22 12:00:01 | ![]() 26.03.22 12:00:02 |
![]() 25.03.22 12:00:01 | ![]() 24.03.22 12:00:01 | ![]() 23.03.22 12:00:01 | ![]() 22.03.22 12:00:01 |
:nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::linkit: |
|