Krunnin sää ja nettikameratLatitudi N 63° 58' 32" Longitudi E 23° 09' 03" Korkeus 8 m |
Länsikameran kuva-arkisto, tunnin välein - päivittäin |
Itäkameran kuva-arkisto, tunnin välein - päivittäin |
|
Krunnin sääasema sijaitsee Krunnin/Poroluodonkarin saarella Kokkolan edustalla. Sivu päivittyy 15 min välein, kuvat 2min välein.
Säätietojen tallennus on aloitettu 13.6.2015 Jos sivu ei ole jostain syystä päivittynyt, voit katsoa varasivua täältä Akuston jännitteet: 30.10.2025 09:40 24.14v 11.57v |
Nettikamerat on asennettu maston nokkaan, josta on näkymät kohti länttä (Tankar) ja itää (laakat). Kuvia klikkaamalla näet ne isompina. Yhteistyössä Kälviän ja Ullavan yhteisten maa-alueiden osakaskunta, Kälviän-Ullavan Kalastuskunta, Ruotsalon Kalastajainseura ja Kokkolan kaupunki. Tekninen toteutus ja ylläpito Datapalvelu 64N Kehitysehdotukset ja palautteet tervetulleita, käytä palautelomaketta. Ohtakarin sääasema ja nettikamera Lohtajan rannikon nettikamerat |
| Lämpötila ja kosteus | |||
| Lämpötila | 2,4 °C | Kastepiste | 1,1 °C |
| Hyytävyys | 0,7 °C | Kosteus | 91% |
| Lämpöindeksi | 2,4 °C | Näennäinen lämpötila | -1,6 °C |
| Päivän ylin | 5,2 °C 00.11 | Päivän alin | 2,3 °C 09.13 |
| Sade | |||
| Sade tänään | 0,0 mm | Sateen rankkuus nyt | 0,0 mm/hr |
| Sade tässä kuussa | 28,2 mm | Sade tänä vuonna | 150,6 mm |
| Sade viimeisen tunnin aikana | 0,0 mm | Viimeisin sade | 2025-10-27 13:07 |
![]() | ![]() |
|
| Tuuli | |||
| Tuulen nopeus | 3,1 m/s | Puuskat | 4,0 m/s |
| Tuulen suunta | 136° Kaakko | Beaufort F2 | Light breeze |
| Suurin puuska tänään klo 04.10 | 7,6 m/s, suunta 189 | Suunnan vaihteluväli (10min) | 131-142 |
| Ilmanpaine | |||
| Ilmanpaine | 1004,30 mb | Rising | 0,45 mb/hr |
| :nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::teknistä tietoa::linkit::palaute: | |||
|
Päivitetty 30.10.2025 9.30.01 |




