Krunnin sää ja nettikameratLatitudi N 63° 58' 32" Longitudi E 23° 09' 03" Korkeus 8 m |
Länsikameran kuva-arkisto, tunnin välein - päivittäin |
Itäkameran kuva-arkisto, tunnin välein - päivittäin |
|
Krunnin sääasema sijaitsee Krunnin/Poroluodonkarin saarella Kokkolan edustalla. Sivu päivittyy 15 min välein, kuvat 2min välein.
Säätietojen tallennus on aloitettu 13.6.2015 Jos sivu ei ole jostain syystä päivittynyt, voit katsoa varasivua täältä Akuston jännitteet: 15.11.2025 07:05 26.56v 11.57v |
Nettikamerat on asennettu maston nokkaan, josta on näkymät kohti länttä (Tankar) ja itää (laakat). Kuvia klikkaamalla näet ne isompina. Yhteistyössä Kälviän ja Ullavan yhteisten maa-alueiden osakaskunta, Kälviän-Ullavan Kalastuskunta, Ruotsalon Kalastajainseura ja Kokkolan kaupunki. Tekninen toteutus ja ylläpito Datapalvelu 64N Kehitysehdotukset ja palautteet tervetulleita, käytä palautelomaketta. Ohtakarin sääasema ja nettikamera Lohtajan rannikon nettikamerat |
| Lämpötila ja kosteus | |||
| Lämpötila | 1,3 °C | Kastepiste | -1,1 °C |
| Hyytävyys | -5,6 °C | Kosteus | 84% |
| Lämpöindeksi | 1,3 °C | Näennäinen lämpötila | -6,2 °C |
| Päivän ylin | 1,3 °C 06.51 | Päivän alin | -0,2 °C 00.50 |
| Sade | |||
| Sade tänään | 0,0 mm | Sateen rankkuus nyt | 0,0 mm/hr |
| Sade tässä kuussa | 8,2 mm | Sade tänä vuonna | 159,8 mm |
| Sade viimeisen tunnin aikana | 0,0 mm | Viimeisin sade | 2025-11-14 02:21 |
![]() | ![]() |
|
| Tuuli | |||
| Tuulen nopeus | 7,6 m/s | Puuskat | 12,5 m/s |
| Tuulen suunta | 304° Luode | Beaufort F4 | Moderate breeze |
| Suurin puuska tänään klo 06.57 | 12,5 m/s, suunta 302 | Suunnan vaihteluväli (10min) | 283-337 |
| Ilmanpaine | |||
| Ilmanpaine | 1001,90 mb | Falling | -0,25 mb/hr |
| :nyt::tänään::eilen::tässä kuussa::tänä vuonna::ennätykset::graafit::kartta::teknistä tietoa::linkit::palaute: | |||
|
Päivitetty 15.11.2025 7.00.01 |




